Presseaussendungen
- 
		Die blinden Flecken in der Arzneimittelforschung – Jänner 2025 
- 
		Screening auf psychische Erkrankungen: ein Drahtseilakt – Dezember 2024 
- 
		Weiterentwicklungsbedarf bei den österreichischen Patient:innenregistern – Jänner 2024 
- 
		Transparenz von Pharmasponsoring für Patient:innen-Initiativen deutlich gestiegen – Mai 2023 
- 
		Was bei osteopathischen Leistungen in Österreich zu berücksichtigen ist – Februar 2023 
- 
		Wie Demenz-Qualitätsregister zu einer besseren Demenzversorgung beitragen können – Februar 2023 
- 
		Nutzen eines risikobasierten Brustkrebs-Screenings noch unklar – Oktober 2022 
- 
		Was telemedizinische Versorgungsprogramme Diabetiker:innen bringen – Juli 2022 
- 
		Pränataldiagnostik: Werdende Eltern sollen eine informierte Entscheidung treffen können – Juli 2022 
- 
		Etwa ein Viertel der Kinder wächst mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf – April 2022 
- 
		Wie die Österreicher*innen gesünder werden können – Februar 2022 
- 
		Digitale Gesundheitsanwendungen: Wenig Evidenz für Nutzen von „Symptom-Checkern“ – Dezember 2021 
- 
		Wie Long-Covid-Patient*innen versorgt werden sollten – November 2021 
- 
		Extrem teure Medikamente gefährden solidarisches Gesundheitssystem – September 2021 
- 
		Covid-19-Medikamente lassen noch auf sich warten – Juni 2021 
- 
		Studie zeigt geringe Transparenz von Pharmasponsoring für Patient*innen-Initiativen – Mai 2021 
- 
		COVID-19: Weltweit 155 Medikamente und 79 Impfungen in der Entwicklung – April 2020 
- 
		AIHTA – Unabhängige, evidenzbasierte Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen – Februar 2020 
















